| Kreis-Crosslaufmeisterschaften Offenbach/Hanau/Gelnhausen/Schlüchtern+Frankfurt Sportzentrum Rosenhöhe, am 08.03.2026 |
STARTLISTE |
Kreismeisterschaften Langstrecke OF-HU/GN-SCH (10 km)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 12:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | M65 | ||
| 2 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | M55 | ||
| 3 | Feix, Johannes | 2004 | LG Offenbach | M20 | ||
| 5 | Neumann, Ulrich | 1945 | RLT Rodgau | M80 u.ä. | ||
| 8 | Wirth, Hartmut | 1949 | RLT Rodgau | M75 | ||
| 294 | Schönbeck, Dirk | 1975 | SSC Hanau-Rodenbach | M50 | ||
| 295 | Köcher, Daniela | 1982 | SSC Hanau-Rodenbach | W40 | ||
| 296 | Bertsch, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | W35 | ||
| 302 | Ott, Alexander | 1985 | LG Seligenstadt | M40 | ||
| 305 | Münch, Beate | 1966 | LG Seligenstadt | W60 | ||
| 321 | Müller, Jörn | 1977 | TV Wächstersbach | M45 | ||
| 322 | Kelm, Michael | 1984 | TV Wächstersbach | M40 | ||
| 323 | Müller, Katrin | 1979 | TV Wächstersbach | W45 | ||
| 371 | Müller, Dominik | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | M20 |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke - FFM (3000m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 10:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kohpeiß, Pascal | 1994 | Spiridon Frankfurt | M | ||
| 245 | Fischer, Lina | 2009 | TV Preungesheim | WJU18 |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke - OF/HU (3000m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 10:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Riedl, Peter | 1963 | Offenbacher LC | M | ||
| 164 | Waller, Maira | 2006 | TS Ober-Roden | W | ||
| 165 | Lohse, Emilia | 2010 | TS Ober-Roden | WJU18 | ||
| 216 | Lüning, Connor | 2008 | SSC Hanau-Rodenbach | MJU20 | ||
| 228 | Vogt, Nina | 2010 | TSV Heusenstamm | WJU18 | ||
| 260 | Drege, Philip | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | MJU18 | ||
| 261 | Rudolph, Laura | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | WJU20 | ||
| 262 | Pyka, Natalia | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | WJU20 | ||
| 263 | Fritzsche, Judith | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | WJU20 | ||
| 264 | Wegmann, Annika | 2008 | SSC Hanau-Rodenbach | WJU20 | ||
| 265 | Rost, Talea-Sophie | 2008 | SSC Hanau-Rodenbach | W | ||
| 266 | Heller, Destiny | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | WJU20 | ||
| 267 | Thormälen, Lina | 2010 | SSC Hanau-Rodenbach | WJU18 | ||
| 268 | Tesfaldet, Zemen | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | WJU18 | ||
| 269 | Kurt, Lea | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | WJU18 | ||
| 295 | Köcher, Daniela | 1982 | SSC Hanau-Rodenbach | W | ||
| 296 | Bertsch, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | W | ||
| 363 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | M |
Kreismeisterschaften Kinder U10 - OF/HU (1050m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 10:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Hertel, Lewin | 2017 | LG Offenbach | M9 | ||
| 96 | Winkler, Aaron | 2018 | TV Roßdorf | M8 | ||
| 97 | Weber, Eliah | 2017 | TV Roßdorf | M9 | ||
| 98 | Reinhard, Mathilda | 2017 | TV Roßdorf | W9 | ||
| 99 | Siebert, Raphael | 2018 | TV Roßdorf | M8 | ||
| 100 | Hütter, Linnea | 2017 | TV Roßdorf | W9 | ||
| 101 | Kalinin, Lev | 2018 | TV Roßdorf | M8 | ||
| 102 | Banck, Emilia | 2018 | TV Roßdorf | W8 | ||
| 103 | Plöger, Cleo | 2019 | LG Offenbach | W8 | ||
| 104 | Kurschat, Hugo | 2017 | LG Offenbach | M9 | ||
| 107 | Manuel, Maylien | 2018 | LG Offenbach | W8 | ||
| 108 | Stellmach, Julius Gero | 2018 | LG Offenbach | M8 | ||
| 110 | Schwinger, Mila | 2017 | LG Offenbach | W9 | ||
| 112 | Erdogan, Ella | 2018 | LG Offenbach | W8 | ||
| 113 | Rehm, Hannah | 2017 | LG Offenbach | W9 | ||
| 115 | Neumann, Felix | 2017 | LG Offenbach | M9 | ||
| 116 | Kwan-Döhner, Zoe | 2017 | LG Offenbach | W9 | ||
| 117 | Zorpidou, Anastasia | 2018 | LG Offenbach | W8 | ||
| 118 | Lindner, Theo | 2018 | LG Offenbach | M8 | ||
| 120 | Ebert, Tia Therese | 2019 | LG Offenbach | W8 | ||
| 122 | Doetsch, Felix | 2017 | LG Offenbach | M9 | ||
| 125 | Yazgi, Meryem | 2018 | LG Offenbach | W8 | ||
| 126 | Yazgi, Ilyas Bilal | 2020 | LG Offenbach | M8 | ||
| 127 | Schreiter, Otilie | 2018 | LG Offenbach | W8 | ||
| 128 | Juko, Nele | 2017 | LG Offenbach | W9 | ||
| 129 | Pesch, Hannah | 2018 | LG Offenbach | W8 | ||
| 142 | Manuel, Mounize | 2020 | LG Offenbach | M8 | ||
| 143 | Kanibek, Bakdaulet | 2017 | LG Offenbach | M9 | ||
| 173 | Nowara, Friedrich | 2017 | TS Ober-Roden | M9 | ||
| 174 | Haus, Henry | 2017 | TS Ober-Roden | M9 | ||
| 175 | Wolf, Elias | 2017 | TS Ober-Roden | M9 | ||
| 176 | Chromy, Milos | 2018 | TS Ober-Roden | M8 | ||
| 217 | Gawlik, Sarah | 2017 | TG Obertshausen | W9 | ||
| 246 | Kloss, Laurin | 2018 | SKG Rodgau | M8 | ||
| 247 | Döring, Ben Nico | 2018 | SKG Rodgau | M8 | ||
| 248 | Gula, Simon | 2018 | SKG Rodgau | M8 | ||
| 249 | Sochnev, Alexandra | 2018 | SKG Rodgau | W8 | ||
| 250 | Schomann, Ben | 2017 | SKG Rodgau | M9 | ||
| 279 | te Heesen, Nele-Marleen | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | W9 | ||
| 291 | Michels, Benjamin | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | M9 | ||
| 292 | Angioni, Aurelio | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | M9 | ||
| 293 | Konrad, Kim | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | M9 | ||
| 297 | Gerber, Maxim | 2017 | LG Seligenstadt | M9 | ||
| 303 | Kromer, Felina | 2017 | LG Seligenstadt | W9 | ||
| 320 | Kalita, Marie | 2018 | TV Langenselbold | W8 | ||
| 324 | Wobst, Aron | 2018 | LAZ Bruchköbel | M8 | ||
| 325 | Kassel, Luke | 2018 | LAZ Bruchköbel | M8 | ||
| 326 | Karpman, Kristian | 2018 | LAZ Bruchköbel | M8 | ||
| 364 | Bicakci, Melia | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | W9 |
Kreismeisterschaften Kinder U10 - FFM (1050m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 10:45
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Wack, Maxwell | 2018 | Eintracht Frankfurt | M8 | ||
| 85 | Allori, Gea Meta | 2017 | Eintracht Frankfurt | W9 | ||
| 229 | Duru, Eymen | 2017 | TV Preungesheim | M9 | ||
| 230 | Fischer, Johann | 2017 | TV Preungesheim | M9 | ||
| 231 | Gilegaber, Meqeret | 2017 | TV Preungesheim | W9 | ||
| 232 | Heß, Viggo | 2018 | TV Preungesheim | M8 | ||
| 233 | Julien, Ella | 2017 | TV Preungesheim | W9 | ||
| 234 | Morlock, Clemens | 2018 | TV Preungesheim | M8 | ||
| 235 | Thomas, Neel | 2017 | TV Preungesheim | M9 | ||
| 335 | Cronjäger, Anna-Theresa | 2017 | SG Enkheim | W9 | ||
| 336 | Loraj, Elisa | 2018 | SG Enkheim | W8 | ||
| 345 | Egli, Willem | 2018 | TG Bornheim | M8 | ||
| 346 | Hamm, Lia | 2018 | TG Bornheim | W8 | ||
| 347 | Saric, Mila | 2018 | TG Bornheim | W8 | ||
| 348 | Krug, Henri | 2017 | TG Bornheim | M9 | ||
| 349 | Krug, Niklas | 2018 | TG Bornheim | M8 | ||
| 350 | Kofink, Ida | 2017 | TG Bornheim | W9 | ||
| 351 | Helmke, Frieda | 2017 | TG Bornheim | W9 | ||
| 352 | Simsek, Lili Janna Gülsüm | 2017 | TG Bornheim | W9 | ||
| 353 | Eduardo, Paula Marie | 2017 | TG Bornheim | W9 |
Kreismeisterschaften Kinder U12 - OF/HU (1500m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 11:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kraft, Marina | 2016 | TGS Niederrodenbach | W10 | ||
| 89 | Hamann, Michel | 2015 | TV Roßdorf | M11 | ||
| 90 | Kloß, Dominik | 2016 | TV Roßdorf | M10 | ||
| 91 | Endner, Thies | 2016 | TV Roßdorf | M10 | ||
| 92 | Rodrigues, Emilia | 2016 | TV Roßdorf | W10 | ||
| 93 | Winter, Julia | 2016 | TV Roßdorf | W10 | ||
| 94 | Ruth, Charlotte | 2016 | TV Roßdorf | W10 | ||
| 95 | Kalinin, Zlata | 2016 | TV Roßdorf | W10 | ||
| 105 | Kurschat, Oskar | 2015 | LG Offenbach | M11 | ||
| 106 | Manuel, Felicia | 2016 | LG Offenbach | W10 | ||
| 109 | Ounida, Mariam | 2016 | LG Offenbach | W10 | ||
| 111 | Littau, Noah | 2016 | LG Offenbach | M10 | ||
| 114 | Winkler, Julia | 2015 | LG Offenbach | W11 | ||
| 119 | Ebert, Syon Jakob | 2016 | LG Offenbach | M10 | ||
| 121 | Mikovic, Kalina | 2015 | LG Offenbach | W11 | ||
| 123 | Ajdukovic, Emilia | 2016 | LG Offenbach | W10 | ||
| 124 | Waldsauer, Luisa | 2016 | LG Offenbach | W10 | ||
| 168 | Scharf, Luis | 2015 | TS Ober-Roden | M11 | ||
| 169 | Burkhard, Robinho | 2015 | TS Ober-Roden | M11 | ||
| 170 | Seitz, Adrian | 2016 | TS Ober-Roden | M10 | ||
| 171 | Dehm, Sophia | 2015 | TS Ober-Roden | W11 | ||
| 172 | Nowara, Luise | 2015 | TS Ober-Roden | W11 | ||
| 218 | Fröhlich, Felix | 2015 | TG Obertshausen | M11 | ||
| 219 | Demirel, Bengi | 2015 | TG Obertshausen | W11 | ||
| 220 | Döbert, Ella | 2015 | TG Obertshausen | W11 | ||
| 251 | Bürk, Louisa | 2015 | SKG Rodgau | W11 | ||
| 252 | Büssing, Nico | 2015 | SKG Rodgau | M11 | ||
| 276 | Häfner, Julia | 2015 | SSC Hanau-Rodenbach | W11 | ||
| 277 | Vrabac, Medina | 2015 | SSC Hanau-Rodenbach | W11 | ||
| 278 | Moises, Jordan | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | W10 | ||
| 286 | Hubert, Arnold | 2015 | SSC Hanau-Rodenbach | M11 | ||
| 287 | Bertsch, Emil | 2015 | SSC Hanau-Rodenbach | M11 | ||
| 288 | Arndt, Felix | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | M10 | ||
| 289 | Bertsch, Toni | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | M10 | ||
| 290 | Heber, Jonas | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | M10 | ||
| 298 | Roth, Noah | 2016 | LG Seligenstadt | M10 | ||
| 299 | Mulugheta, Josija | 2015 | LG Seligenstadt | M11 | ||
| 327 | Frank, Alexander | 2015 | LAZ Bruchköbel | M11 |
Kreismeisterschaften WK U12 - FFM (1550m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 11:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Galahn, Tara | 2016 | Spiridon Frankfurt | W10 | ||
| 13 | Hesemann, Franziska | 2015 | Eintracht Frankfurt | W11 | ||
| 14 | Staufenbiel, Tabitha | 2016 | Eintracht Frankfurt | W10 | ||
| 15 | Frank, Florica | 2015 | Eintracht Frankfurt | W11 | ||
| 19 | Walter, Sophia | 2016 | Eintracht Frankfurt | W10 | ||
| 84 | Koubek, Rivah | 2016 | Eintracht Frankfurt | W10 | ||
| 163 | Lange, Fiona | 2016 | Eintracht Frankfurt | W10 | ||
| 236 | Gilegaber, Philadelphia | 2015 | TV Preungesheim | W11 | ||
| 238 | Morlock, Charlotte | 2016 | TV Preungesheim | W10 | ||
| 239 | Weiß, Juli | 2015 | TV Preungesheim | W11 | ||
| 309 | Asarow, Elvina | 2016 | TG Sachsenhausen | W10 | ||
| 310 | Liebig, Kira | 2016 | TG Sachsenhausen | W10 | ||
| 311 | Bloss, Luisa | 2016 | TG Sachsenhausen | W10 | ||
| 315 | Seefried, Fanny | 2015 | TG Sachsenhausen | W11 | ||
| 333 | Seckler, Sophia | 2015 | SG Enkheim | W11 | ||
| 334 | Bangura, Theya | 2016 | SG Enkheim | W10 | ||
| 354 | Scheuer, Tilda | 2015 | TG Bornheim | W11 | ||
| 355 | Helmke, Pauline | 2015 | TG Bornheim | W11 | ||
| 357 | Arveux, Emma | 2016 | TG Bornheim | W10 | ||
| 358 | Müller-Baumgarten, Sophia Nourya | 2016 | TG Bornheim | W10 | ||
| 359 | Michalke, Marlena | 2016 | TG Bornheim | W10 | ||
| 362 | Goerke, Isabelle | 2015 | TG Bornheim | W11 |
Kreismeisterschaften MK U12 - FFM (1550m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 11:30
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Gerlach, Lorenz | 2015 | Eintracht Frankfurt | M11 | ||
| 12 | Sirch, Miroslad | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 22 | Languth, Niklas | 2015 | Eintracht Frankfurt | M11 | ||
| 73 | Pürzer, Justus | 2015 | Eintracht Frankfurt | M11 | ||
| 74 | Lasquar, Naim | 2015 | Eintracht Frankfurt | M11 | ||
| 75 | Greis, Henry | 2015 | Eintracht Frankfurt | M11 | ||
| 76 | Selle, Lennard | 2015 | Eintracht Frankfurt | M11 | ||
| 77 | Peper, Finn | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 78 | Bickelhaupt, Till | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 79 | Matthies, Raphael | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 80 | Preussner, Maris | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 81 | Richter, Nils | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 82 | Hiller, Paul | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 83 | Berger, Jonathan | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 162 | Pfau, Rupert | 2016 | Eintracht Frankfurt | M10 | ||
| 237 | Jacoby, Max | 2015 | TV Preungesheim | M11 | ||
| 240 | Weiß, Tom | 2015 | TV Preungesheim | M11 | ||
| 306 | Kranz, Alexis | 2016 | TG Sachsenhausen | M10 | ||
| 307 | Trieschmann, Benny | 2016 | TG Sachsenhausen | M10 | ||
| 308 | Marx, Damian | 2016 | TG Sachsenhausen | M10 | ||
| 312 | Höpp, Leo | 2015 | TG Sachsenhausen | M11 | ||
| 313 | Heidelberg, Lion | 2015 | TG Sachsenhausen | M11 | ||
| 314 | Liebig, Piet | 2015 | TG Sachsenhausen | M11 | ||
| 356 | Uphus, Emilian | 2016 | TG Bornheim | M10 | ||
| 360 | Morisco, Rufus | 2015 | TG Bornheim | M11 | ||
| 361 | Giegerich, Jasper | 2015 | TG Bornheim | M11 | ||
| 365 | Martin, Konrad | 2016 | TG Sachsenhausen | M10 |
Kreismeisterschaften Jugend U14 - FFM (1550m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 11:45
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Knoll, Valentin | 2014 | Eintracht Frankfurt | M12 | ||
| 18 | Walter, Elina | 2014 | Eintracht Frankfurt | W12 | ||
| 21 | Bordt, Isabell | 2014 | Eintracht Frankfurt | W12 | ||
| 241 | Felsenhorst, Jakob | 2013 | TV Preungesheim | M13 | ||
| 242 | Julien, Matheo | 2013 | TV Preungesheim | M13 | ||
| 243 | Bierend, Jonathan | 2014 | TV Preungesheim | M12 | ||
| 244 | Siems, Paul | 2014 | TV Preungesheim | M12 | ||
| 316 | Buchmaier, Theodor | 2014 | TG Sachsenhausen | M12 | ||
| 317 | Vornhusen, Lotta | 2014 | TG Sachsenhausen | W12 | ||
| 332 | Heß, Lea | 2014 | SG Enkheim | W12 | ||
| 366 | Kirst, Malu | 2013 | TG Sachsenhausen | W13 | ||
| 367 | Arndt, Luise | 2013 | TG Sachsenhausen | W13 |
Kreismeisterschaften Jugend U14 - OF/HU (1500m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 11:45
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Bouchreha, Nia | 2013 | TV Roßdorf | W13 | ||
| 167 | Gotta, Lennox | 2014 | TS Ober-Roden | M12 | ||
| 221 | Müller, Valentin | 2014 | TG Obertshausen | M12 | ||
| 222 | Iwans, Carolyn | 2014 | TG Obertshausen | W12 | ||
| 223 | Iwans, Nikola | 2014 | TG Obertshausen | W12 | ||
| 224 | Wagner, Aliyah | 2014 | TG Obertshausen | W12 | ||
| 225 | Hiepe, Antonia | 2014 | TG Obertshausen | W12 | ||
| 226 | Döbert, Mila | 2013 | TG Obertshausen | W13 | ||
| 227 | Holz, Marc | 2013 | TG Obertshausen | M13 | ||
| 253 | Lemper, Vincent | 2014 | SKG Rodgau | M12 | ||
| 254 | Schwab, Paul | 2014 | SKG Rodgau | M12 | ||
| 255 | Hörter, Joela | 2013 | SKG Rodgau | W13 | ||
| 272 | Krill, Mila | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | W13 | ||
| 273 | Opper, Eva | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | W13 | ||
| 274 | Bertsch, Johanna | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | W13 | ||
| 275 | Baumgart, Lena | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | W12 | ||
| 284 | Jaritz, Oskar | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | M13 | ||
| 285 | Heber, Lucas | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | M12 | ||
| 300 | Kromer, Felix | 2014 | LG Seligenstadt | M12 | ||
| 301 | Repp, Christopher | 2014 | LG Seligenstadt | M12 | ||
| 304 | Gerber, Sophia | 2013 | LG Seligenstadt | W13 | ||
| 372 | Neto Plaumann, Rui | 2014 | LG Offenbach | M12 |
Kreismeisterschaften Jugend U16 - FFM (2050m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 12:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Galahn, Timon | 2011 | Spiridon Frankfurt | M15 | ||
| 16 | Knoll, Marleen | 2012 | Eintracht Frankfurt | W14 | ||
| 318 | Seelig, Mailin Hannah | 2012 | TG Sachsenhausen | W14 | ||
| 319 | Kollmeyer Coelho, Lino | 2012 | TV Preungesheim | M14 | ||
| 331 | Duda, Leonie | 2012 | SG Enkheim | W14 | ||
| 368 | Oser, Maya | 2012 | TG Sachsenhausen | W14 | ||
| 369 | Spohn, Ada | 2011 | TG Sachsenhausen | W15 |
Kreismeisterschaften Jugend U16 - OF/HU (2050m)
Datum: 08.03.2026 Beginn: 12:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Uhlisch, Jonas | 2011 | LG Offenbach | M15 | ||
| 86 | Worm, Paulina | 2011 | TV Roßdorf | W15 | ||
| 87 | Glück, Minona | 2012 | TV Roßdorf | W14 | ||
| 166 | Haus, Hannah | 2012 | TS Ober-Roden | W14 | ||
| 256 | Klein, Marisa | 2012 | SKG Rodgau | W14 | ||
| 257 | Sochnev, Arina | 2012 | SKG Rodgau | W14 | ||
| 258 | Hörter, Jeremias | 2011 | SKG Rodgau | M15 | ||
| 259 | Schwab, Tim | 2011 | SKG Rodgau | M15 | ||
| 270 | Schrodt, Louisa | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | W15 | ||
| 271 | Köcher, Coralie | 2012 | SSC Hanau-Rodenbach | W14 | ||
| 280 | Opper, Tim | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | M15 | ||
| 281 | Gassem, Omar | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | M15 | ||
| 282 | Vrabac, Zinedin | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | M15 | ||
| 283 | Baumgart, Leon | 2012 | SSC Hanau-Rodenbach | M14 | ||
| 328 | Lowag, Justin | 2012 | LAZ Bruchköbel | M14 | ||
| 373 | Farrouh, Joul | 2011 | LG Offenbach | M15 | ||
| 374 | Glockner, Vincent | 2011 | LG Offenbach | M15 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Offenbach |
www.seltec.at |