Kreis-Crosslaufmeisterschaften Offenbach/Hanau Sportzentrum Rosenhöhe, am 03.03.2024 |
ERGEBNISLISTE |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke (3 km)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 10:00
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 620 | Bertsch, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:58 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 642 | Sposato, Fabian | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:27 | ||
2. | 592 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 13:03 | + 2:36 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 662 | Börstler, Amelie | 2006 | TV Langenselbold | 15:23 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 663 | Braatz, Lucie | 2007 | TV Langenselbold | 15:33 |
Kreismeisterschaften Kinder U10 (1050m)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 10:45
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 645 | Vrabac, Medina | 2015 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:21 | ||
2. | 661 | Barthel, Saskia | 2015 | TV Langenselbold | 4:23 | + 1 | |
3. | 675 | Weiß, Charlotte | 2015 | TV Roßdorf | 4:41 | + 19 | |
4. | 678 | Wohlgetan, Mona | 2015 | TV Roßdorf | 4:47 | + 25 | |
5. | 590 | Nubert, Lotta | 2015 | LG Offenbach | 4:48 | + 26 | |
6. | 600 | Cadek, Lisa | 2015 | LG Seligenstadt | 5:14 | + 52 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 679 | Wohlgetan, Tim | 2015 | TV Roßdorf | 3:42 | ||
2. | 607 | Mulugheta, Josija | 2015 | LG Seligenstadt | 3:43 | + 0 | |
3. | 628 | Hubert, Arnold | 2015 | SSC Hanau-Rodenbach | 3:44 | + 2 | |
4. | 673 | Möller, Jakob | 2015 | TV Roßdorf | 3:56 | + 13 | |
5. | 668 | Hamann, Michel | 2015 | TV Roßdorf | 3:59 | + 16 | |
6. | 634 | Martin, Levi | 2015 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:12 | + 29 | |
7. | 676 | Weiß, Moritz | 2015 | TV Roßdorf | 4:14 | + 31 | |
8. | 580 | Amitali, Liam | 2015 | LG Offenbach | 4:15 | + 32 | |
9. | 669 | Herwig, Terje | 2015 | TV Roßdorf | 4:17 | + 35 | |
10. | 581 | Dehe, Junis | 2015 | LG Offenbach | 4:22 | + 40 | |
11. | 597 | Wagner, Paul | 2015 | LG Offenbach | 4:24 | + 41 | |
12. | 648 | Grob, Leonard | 2015 | TG Obertshausen | 4:24 | + 41 | |
13. | 584 | Elkhouly, Younos | 2015 | LG Offenbach | 4:27 | + 44 | |
14. | 672 | Kölsch, Mats | 2015 | TV Roßdorf | 4:46 | + 1:03 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 638 | Moises, Jordan | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:00 | ||
2. | 636 | Messaoudi, Safiya | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:07 | + 6 | |
3. | 674 | Rodrigues, Emilia | 2016 | TV Roßdorf | 4:50 | + 49 | |
4. | 591 | Ounida, Mariam | 2016 | LG Offenbach | 4:51 | + 50 | |
5. | 677 | Winter, Julia | 2016 | TV Roßdorf | 5:47 | + 1:46 | |
6. | 683 | Cutkovic, Gordana | 2016 | LG Offenbach | 6:08 | + 2:08 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 582 | Ebert, Syon Jakob | 2016 | LG Offenbach | 3:46 | ||
2. | 621 | Bertsch, Toni | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:00 | + 14 | |
3. | 606 | Henze, Mio | 2016 | LG Seligenstadt | 4:09 | + 23 | |
4. | 671 | Kloß, Dominik | 2016 | TV Roßdorf | 4:17 | + 30 | |
5. | 637 | Michels, Benjamin | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:18 | + 32 | |
6. | 603 | Hell, Leo | 2016 | LG Seligenstadt | 4:25 | + 38 | |
7. | 666 | Endner, Thies | 2016 | TV Roßdorf | 4:26 | + 40 | |
8. | 633 | Martin, Lenn | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:31 | + 44 |
Kreismeisterschaften Jugend U10 Mannschaftswertung (1050m)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 10:45
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (54) | 24:21 | |
Hubert, Arnold (2015) 3:44 (3.) - Moises, Jordan (2016) 4:00 (7.) - Bertsch, Toni (2016) 4:00 (8.) - Messaoudi, Safiya (2016) 4:07 (9.) - Martin, Levi (2015) 4:12 (11.) - Michels, Benjamin (2017) 4:18 (16.) | |||||
2 | TV Roßdorf | 1 | (64.) | 24:49 | + 28 |
Wohlgethan, Tim (2015) 3:42 (1.) - Möller, Jakob (2015) 3:56 (5.) - Hamann, Michel (2015) 3:59 (6.) - Weiß, Moritz (2015) 4:14 (12.) - Herwig, Terje (2015) 4:17 (14.) - Weiß, Charlotte (2015) 4:41 (26.) | |||||
3 | LG Offenbach | 1 | (108) | 26:02 | + 1:41 |
Ebert, Syon Jakob (2016) 3:46 (4.) - Amitali, Liam (2015) 4:15 (13.) - Dehe, Junis (2015) 4:22 (18.) - Wagner, Paul (2014) 4:24 (20.) - Elkhouly, Younos (2015) 4:27 (24.) - Nubert, Lotta (2015) 4:48 (29.) | |||||
4 | TV Roßdorf | 2 | (64.) | 28:53 | + 4:32 |
Kloß, Dominik (2016) 4:17 (15.) - Endner, Thies (2016) 4:26 (23.) - Kölsch, Mats (2015) 4:46 (27.) - Wohlgetan, Mona (2015) 4:47 (28.) - Rodrigues, Emilia (2016) 4:50 (30.) - Winter, Julia (2016) 5:47 (33.) |
Kreismeisterschaften Kinder U12 (1550m)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 11:00
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 619 | Bertsch, Johanna | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:32 | ||
2. | 639 | Opper, Eva | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:53 | + 20 | |
3. | 658 | Krill, Mila | 2013 | TGS Niederrodenbach | 5:55 | + 22 | |
4. | 665 | Bouchreha, Nia | 2013 | TV Roßdorf | 6:23 | + 50 | |
5. | 583 | Elkhouly, Salma | 2013 | LG Offenbach | 7:15 | + 1:43 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 609 | Neubauer, Markus | 2013 | LG Seligenstadt | 5:16 | ||
2. | 613 | Weckel, Niklas | 2013 | LG Seligenstadt | 5:33 | + 17 | |
3. | 604 | Henze, Anton | 2013 | LG Seligenstadt | 5:46 | + 29 | |
4. | 610 | Nick, Jonas | 2013 | LG Seligenstadt | 5:51 | + 34 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 617 | Baumgart, Lena | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:11 | ||
2. | 649 | Iwans, Carolyn | 2014 | TG Obertshausen | 6:24 | + 12 | |
3. | 593 | Ratuschny, Liona | 2014 | LG Offenbach | 6:28 | + 17 | |
4. | 626 | Gumbel, Greta | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:38 | + 26 | |
5. | 654 | Wagner, Aliyah | 2014 | TG Obertshausen | 6:43 | + 32 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 627 | Heber, Lucas | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:16 | ||
2. | 635 | Martin, Liko | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:33 | + 16 | |
3. | 651 | Sirbu, Robert | 2014 | TG Obertshausen | 5:40 | + 24 | |
4. | 618 | Bertsch, Emil | 2015 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:48 | + 32 | |
5. | 599 | Cadek, Fabian | 2014 | LG Seligenstadt | 5:56 | + 40 | |
6. | 605 | Henze, Bela | 2014 | LG Seligenstadt | 6:02 | + 45 |
Kreismeisterschaften Jugend U12 Mannschaftswertung (1550m)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 10:45
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (40) | 34:13 | |
Heber, Lucas (2014) 5:16 (1.) - Bertsch, Johanna (2013) 5:32 (3.) - Martin, Liko (2014) 5:33 (4.) - Bertsch, Emil (2015) 5:48 (8.) - Opper, Eva (2013) 5:53 (10.) - Baumgart, Lena (2014) 6:11 (14.) |
Kreismeisterschaften Jugend U14 (1500m)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 11:15
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 680 | Worm, Paulina | 2011 | TV Roßdorf | 5:17 | ||
2. | 681 | Leliopoulou, Chrissi | 2011 | LG Offenbach | 5:49 | + 32 | |
3. | 615 | Al Tayep, Inas | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:32 | + 1:14 | |
4. | 589 | Nubert, Jella | 2011 | LG Offenbach | 6:36 | + 1:19 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 602 | Grundmann, Till | 2011 | LG Seligenstadt | 4:46 | ||
2. | 640 | Opper, Tim | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:00 | + 14 | |
3. | 641 | Pavlovic, Maksim | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:07 | + 20 | |
4. | 632 | Lützow, Maximilian | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:10 | + 24 | |
5. | 646 | Vrabac, Zinedin | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:11 | + 25 | |
6. | 631 | Lützow, Julian | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:19 | + 33 | |
7. | 596 | Uhlisch, Jonas | 2011 | LG Offenbach | 5:34 | + 47 | |
8. | 612 | Weckel, Frderick | 2011 | LG Seligenstadt | 5:47 | + 1:01 | |
9. | 625 | Gassem, Omar | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:24 | + 1:38 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 624 | Fleckenstein, Lena | 2012 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:40 | ||
2. | 667 | Glück, Minona | 2012 | TV Roßdorf | 5:52 | + 12 | |
3. | 660 | Barthel, Lina | 2012 | TV Langenselbold | 6:02 | + 21 | |
4. | 629 | Köcher, Coralie | 2012 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:26 | + 45 | |
5. | 650 | Michalak Lopez, Aitana | 2012 | TG Obertshausen | 7:08 | + 1:27 | |
6. | 653 | Stratmann, Clara | 2012 | TG Obertshausen | 8:14 | + 2:33 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 655 | Baumgart, Leon | 2012 | TGS Niederrodenbach | 5:39 |
Kreismeisterschaften Jugend U14 Mannschaftswertung (1500m)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 11:15
Weibliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (15.) | 18:39 | |
Fleckenstein, Lena (2012) 5:40 (2.) - Köcher, Coralie (2012) 6:26 (6.) - Al Tayep, Inas (2011) 6:32 (7.) |
Männliche Jugend U14
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (9.) | 15:18 | |
Opper, Tim (2011) 5:00 (2.) - Pavlovic, Maksim (2011) 5:07 (3.) - Lützow, Maximilian (2011) 5:10 (4.) | |||||
2 | SSC Hanau-Rodenbach | 2 | (21.) | 16:55 | + 1:36 |
Vrabac, Zinedin (2011) 5:11 (5.) - Lützow, Julian (2011) 5:19 (6.) - Gassem, Omar (2011) 6:24 (10.) |
Kreismeisterschaften Jugend U16 (1950m)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 11:30
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 623 | Fleckenstein, Anna | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:57 | ||
2. | 664 | Bouchreha, Liena | 2009 | TV Roßdorf | 9:17 | + 2:19 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 622 | Drege, Philipp | 2009 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:39 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 781 | Vogt, Nina | 2010 | TSV Heusenstamm | 7:00 | ||
2. | 598 | Wiljotti, Maria | 2010 | LG Offenbach | 8:47 | + 1:47 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 656 | Jung, Samuel | 2010 | TGS Niederrodenbach | 6:40 | ||
2. | 652 | Sirbu, Viktor | 2010 | TG Obertshausen | 6:50 | + 9 | |
3. | 657 | Krill, Maximilian | 2010 | TGS Niederrodenbach | 7:03 | + 23 |
Kreismeisterschaften Langstrecke (10 km)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 12:30
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 614 | Wirth, Hartmut | 1949 | RLT Rodgau | 54:08 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 579 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 43:44 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 644 | Trunk, Peter | 1967 | SSC Hanau-Rodenbach | 46:24 | ||
2. | 588 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 47:42 | + 1:17 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 620 | Bertsch, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 39:22 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 611 | Ott, Alexander | 1985 | LG Seligenstadt | 39:24 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 642 | Sposato, Fabian | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 32:21 | ||
2. | 643 | Trunk, Jannik | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 36:29 | + 4:07 | |
3. | 587 | Matanovic, Lukas | 1997 | LG Offenbach | 1:08:06 | + 35:44 |
Kreismeisterschaften Langstrecke Mannschaftswertung (10 km)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 12:30
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (8.) | 1:55:15 | |
Sposato, Fabian (1996) 32:21 (1.) - Trunk, Jannik (1996) 36:29 (2.) - Trunk, Peter (1967) 46:24 (5.) | |||||
2 | LG Offenbach | 1 | (18.) | 2:39:33 | + 44:17 |
Amborn, Ulrich (1957) 43:44 (4.) - Müller, Markus (1969) 47:42 (6.) - Matanovic, Lukas (1997) 1:08:06 (8.) |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Offenbach |
www.seltec.at |