Kreis-Crosslaufmeisterschaften Offenbach/Hanau Sportzentrum Rosenhöhe, am 09.03.2025 |
ERGEBNISLISTE |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke (3 km)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 10:00
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2355 | Württenberger, Janis | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:25 | ||
2. | 2326 | Blaschek, Thomas | 1973 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:26 | + 0 | |
3. | 2248 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 12:36 | + 1:10 | |
4. | 2256 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 19:57 | + 8:32 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2380 | Braatz, Lucie | 2007 | TV Langenselbold | 15:03 | ||
2. | 2379 | Börstler, Amelie | 2006 | TV Langenselbold | 15:23 | + 20 | |
3. | 2328 | Fritzsche, Judith | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | 15:32 | + 28 | |
4. | 2381 | Engelbert, Sara | 2006 | TV Langenselbold | 16:16 | + 1:12 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2327 | Drege, Philipp | 2007 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:26 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2352 | Wegmann, Annika | 2008 | SSC Hanau-Rodenbach | 15:31 | ||
2. | 2345 | Rost, Talea | 2008 | SSC Hanau-Rodenbach | 15:51 | + 19 |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke Mannschaftswertung (3 km)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 10:00
Weibliche Jugend U20
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Langenselbold | 1 | (7.) | 46:43 | |
Braatz, Lucie (2007) 15:03 (1.) - Börstler, Amelie (2006) 15:23 (2.) - Engelbert, Sara (2006) 16:16 (4.) |
Kreismeisterschaften Kinder U10 (1050m)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 10:45
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2341 | Moises, Jordan | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 3:52 | ||
2. | 2339 | Messaoudi, Safiya | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:10 | + 17 | |
3. | 2231 | Ballo, Linda | 2016 | LG Offenbach | 4:26 | + 34 | |
4. | 2391 | Rodigues, Emilia | 2016 | TV Roßdorf | 4:34 | + 41 | |
5. | 2246 | Ounida, Mariam | 2016 | LG Offenbach | 4:56 | + 1:03 | |
6. | 2394 | Winter, Julia | 2016 | TV Roßdorf | 5:04 | + 1:12 | |
7. | 2230 | Banovic, Anna | 2016 | LG Offenbach | 5:08 | + 1:15 | |
8. | 2228 | Ajdukovic, Emilia | 2016 | LG Offenbach | 6:37 | + 2:44 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2321 | Arndt, Felix | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 3:38 | ||
2. | 2235 | Ebert, Syon Jakob | 2016 | LG Offenbach | 3:40 | + 1 | |
3. | 2331 | Heber, Jonas | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 3:41 | + 2 | |
4. | 2356 | Zelck, Jakob | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 3:51 | + 12 | |
5. | 2387 | Kloß, Dominik | 2016 | TV Roßdorf | 3:58 | + 19 | |
6. | 2348 | Solomon Eshete, Yosief | 2016 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:03 | + 25 | |
7. | 2392 | Schmitt, Nelson | 2016 | TV Roßdorf | 4:12 | + 33 | |
8. | 2386 | Kaufmann, Henry | 2016 | TV Roßdorf | 4:13 | + 35 | |
9. | 2261 | Holz, Luka | 2016 | LG Seligenstadt | 4:17 | + 38 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2257 | Yazgi, Meryem | 2018 | LG Offenbach | 4:41 | ||
2. | 2390 | Muscala, Antonia | 2017 | TV Roßdorf | 4:53 | + 11 | |
3. | 2250 | Rehm, Hannah | 2017 | LG Offenbach | 5:00 | + 18 | |
4. | 2237 | Erdogan, Ella | 2018 | LG Offenbach | 6:32 | + 1:50 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2389 | Kranz, Jonathan | 2017 | TV Roßdorf | 4:03 | ||
2. | 2269 | Williams, Noah | 2017 | LG Seligenstadt | 4:17 | + 14 | |
3. | 2393 | Weber, Eliah | 2017 | TV Roßdorf | 4:25 | + 22 | |
4. | 2340 | Michels, Benjamin | 2017 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:36 | + 33 | |
5. | 2347 | Solomon Ehete, Abel | 2018 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:39 | + 36 | |
6. | 2239 | Kurschat, Hugo | 2017 | LG Offenbach | 4:44 | + 41 | |
7. | 2366 | Stangel Pomareta, Bruno | 2017 | TG Obertshausen | 4:48 | + 45 | |
8. | 2234 | Doetsch, Felix | 2017 | LG Offenbach | 4:49 | + 46 | |
9. | 2259 | Gerber, Maxim | 2018 | LG Seligenstadt | 5:03 | + 59 | |
10. | 2241 | Lindner, Theo | 2018 | LG Offenbach | 5:06 | + 1:03 |
Kreismeisterschaften Kinder U10 Mannschaftswertung (1050m)
Datum: 03.03.2024 Beginn: 10:45
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (29) | 23:15 | |
Arndt, Felix (2016) 3:38 (1.) - Heber, Jonas (2016) 3:41 (3.) - Zelck, Jakob (2016) 3:51 (4.) - Moises, Jordan (2016) 3:52 (5.) - Solomon Eshete, Yosief (2016) 4:03 (7.) - Messaoudi, Safiya (2016) 4:10 (9.) | |||||
2 | TV Roßdorf | 1 | (65.) | 25:25 | + 2:10 |
Kloß, Dominik (2016) 3:58 (6.) - Kranz, Jonathan (2017) 4:03 (8.) - Schmitt, Nelson (2016) 4:12 (10.) - Kaufmann, Henry (2016) 4:13 (11.) - Weber, Eliah (2017) 4:25 (14.) - Rodigues, Emilia (2016) 4:34 (16.) | |||||
3 | LG Offenbach | 1 | (102) | 27:16 | + 4:01 |
Ebert, Syon Jakob (2016) 3:40 (2.) - Ballo, Linda (2016) 4:26 (15.) - Yazgi, Meryem (2018) 4:41 (19.) - Kurschat, Hugo (2017) 4:44 (20.) - Doetsch, Felix (2017) 4:49 (22.) - Ounida, Mariam (2016) 4:56 (24.) |
Kreismeisterschaften Kinder U12 (1500m)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 11:00
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2323 | Baumgart, Lena | 2014 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:45 | ||
2. | 2361 | Iwans, Carolyn | 2014 | TG Obertshausen | 6:18 | + 32 | |
3. | 2249 | Ratuschny, Liona | 2014 | LG Offenbach | 6:50 | + 1:04 | |
4. | 2362 | Iwans, Nikola | 2014 | TG Obertshausen | 6:56 | + 1:11 | |
5. | 2359 | Hiepe, Antonia | 2014 | TG Obertshausen | 7:08 | + 1:22 | |
6. | 2363 | Röhrig, Ida | 2014 | TG Obertshausen | 7:16 | + 1:30 |
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2364 | Sirbu, Robert | 2014 | TG Obertshausen | 5:28 | ||
2. | 2267 | Repp, Christopher | 2014 | LG Seligenstadt | 5:40 | + 11 | |
3. | 2382 | Dill, Jakob | 2014 | TV Oberrodenbach | 5:57 | + 28 | |
4. | 2262 | Kromer, Felix | 2014 | LG Seligenstadt | 6:08 | + 39 | |
5. | 2251 | Neto Plaumann, Rui | 2014 | LG Offenbach | 6:44 | + 1:16 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2258 | Yazgi, Yüsra | 2015 | LG Offenbach | 7:17 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2384 | Hamann, Michel | 2015 | TV Roßdorf | 5:29 | ||
2. | 2385 | Herwig, Terje | 2015 | TV Roßdorf | 5:36 | + 7 | |
3. | 2263 | Mulugheta, Josija Mikael | 2015 | LG Seligenstadt | 5:51 | + 21 | |
4. | 2240 | Kurschat, Oskar | 2015 | LG Offenbach | 6:06 | + 36 | |
5. | 2388 | Kölsch, Mats | 2015 | TV Roßdorf | 6:12 | + 43 | |
6. | 2233 | Dehe, Junis | 2015 | LG Offenbach | 6:15 | + 45 | |
7. | 2268 | Richter, Clemens | 2015 | LG Seligenstadt | 6:20 | + 50 | |
8. | 2238 | Krein, Jonathan | 2015 | LG Offenbach | 8:49 | + 3:19 |
Kreismeisterschaften Kinder U12 Mannschaftswertung (1550m)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 11:00
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG Offenbach | 1 | (87) | 42:01 | |
Kurschat, Oskar (2015) 6:06 (8.) - Dehe, Junis (2015) 6:15 (11.) - Neto Plaumann, Rui (2014) 6:44 (14.) - Ratuschny, Liona (2014) 6:50 (15.) - Yazgi, Yüsra (2015) 7:17 (19.) - Krein, Jonathan (2015) 8:49 (20.) |
Kreismeisterschaften Jugend U14 (1500m)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 11:15
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2367 | Stratmann, Clara | 2012 | TG Obertshausen | 7:51 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2224 | Lowag, Justin Luca | 2012 | LAZ Bruchköbel | 5:20 | ||
2. | 2383 | Frost, Anton | 2012 | TV Roßdorf | 5:34 | + 14 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2342 | Opper, Eva | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:19 | ||
2. | 2336 | Krill, Mila | 2013 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:31 | + 11 | |
3. | 2260 | Gerber, Sophia | 2013 | LG Seligenstadt | 5:48 | + 28 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2265 | Neubauer, Markus | 2013 | LG Seligenstadt | 5:28 | ||
2. | 2360 | Holz, Marc | 2013 | TG Obertshausen | 5:32 | + 3 |
Kreismeisterschaften Jugend U16 (1950m)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 11:30
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2373 | Vogt, Nina | 2010 | TSV Heusenstamm | 7:02 | ||
2. | 2324 | Bayev, Nicole | 2010 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:00 | + 1:57 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2333 | Jung, Samuel | 2010 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:19 | ||
2. | 2335 | Krill, Maximilian | 2010 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:41 | + 22 | |
3. | 2365 | Sirbu, Viktor | 2010 | TG Obertshausen | 6:57 | + 38 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2343 | Opper, Tim | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:16 | ||
2. | 2344 | Pavlovic, Maksim | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:34 | + 18 | |
3. | 2353 | Wegmann, Till | 2011 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:01 | + 45 |
Kreismeisterschaften Jugend U16 Mannschaftswertung (1950m)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 11:30
männliche Jugend U16
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 19:09 | |
Opper, Tim (2011) 6:16 (1.) - Jung, Samuel (2010) 6:19 (2.) - Pavlovic, Maksim (2011) 6:34 (3.) |
Kreismeisterschaften Langstrecke (10 km)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 12:30
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2300 | Wirth, Hartmut | 1949 | RLT Rodgau | 52:50 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2229 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 46:38 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2346 | Seidel, Frank | 1963 | SSC Hanau-Rodenbach | 47:58 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2264 | Münch, Beate | 1966 | LG Seligenstadt | 53:45 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2351 | Trunk, Peter | 1967 | SSC Hanau-Rodenbach | 46:59 | ||
2. | 2244 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 49:20 | + 2:20 | |
3. | 2322 | Arndt, Sascha | 1967 | SSC Hanau-Rodenbach | 56:40 | + 9:40 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2326 | Blaschek, Thomas | 1973 | SSC Hanau-Rodenbach | 37:57 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2334 | Köcher, Daniela | 1982 | SSC Hanau-Rodenbach | 44:27 |
Frauen
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2354 | Winterstein, Sarah | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 40:24 | ||
2. | 2325 | Blandamura, Lea | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 40:44 | + 19 | |
3. | 2357 | Zindler, Mirja | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 43:54 | + 3:30 |
Männer
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2320 | Abele, Marius | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 32:47 | ||
2. | 2350 | Trunk, Jannik | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 37:10 | + 4:22 | |
3. | 2338 | Maiwald, Ole | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 37:24 | + 4:37 | |
4. | 2051 | Sampson, Timothy | 1998 | LG Offenbach | 40:25 | + 7:37 |
Kreismeisterschaften Langstrecke Mannschaftswertung (10 km)
Datum: 09.03.2025 Beginn: 12:30
Frauen
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 2:05:03 | |
Winterstein, Sarah (2002) 40:24 (1.) - Blandamura, Lea (2003) 40:44 (2.) - Zindler, Mirja (1997) 43:54 (3.) |
Männer
Rg. | Verein | Team | Summe | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Hanau-Rodenbach | 1 | (6.) | 1:47:23 | |
Abele, Marius (2000) 32:47 (1.) - Trunk, Jannik (1996) 37:10 (2.) - Maiwald, Ole (2000) 37:24 (3.) | |||||
2 | SSC Hanau-Rodenbach | 2 | (19.) | 2:12:56 | + 25:32 |
Blaschek, Thomas (1973) 37:57 (4.) - Trunk, Peter (1967) 46:59 (7.) - Seidel, Frank (1963) 47:58 (8.) | |||||
3 | LG Offenbach | 1 | (20.) | 2:16:24 | + 29:01 |
Sampson, Timothy (1998) 40:25 (5.) - Amborn, Ulrich (1957) 46:38 (6.) - Müller, Markus (1969) 49:20 (9.) |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Offenbach |
www.seltec.at |