Erfolge Senioren 2012 bis 2021
In den letzten 10 Jahren waren auch die Seniorensportler aus dem Kreis Offenbach/Hanau überdurchschnittlich erfolgreich. Hier die Aufstellung der Erfolge bei Welt- und Europameisterschaften (jeweils die Anzahl der Plätze 1-8) und Deutschen Meisterschaften (jeweils Anzahl der Plätze 1-3).
Bei doppelten Altersklassen war der Athlet zusätzlich in jüngeren Mannschaften/Staffeln eingesetzt.
Hier die Abkürzungen der Vereine:
LAZ = LAZ Bruchköbel, TGSH = TGS Hausen, LGR = LG Rodgau, NIH = LG Neu-Isenburg/Heusenstamm, LGO = LG Offenbach, TGSNR = TGS Niederrodenbach, SSC = SSC Hanau-Rodenbach, LGS = LG Seligenstadt, TGM SV = TGM SV Jügesheim, TVNI = TV Neu-Isenburg, TGH = TG Hanau, TVR = TV Roßdorf, RLT = RLT Rodgau, ASC = ASC Neu-Isenburg, TGO = TG Obertshausen
2012
| Name | Verein | AK | WM | 5. WM Halle in Jyväskylä/FIN 12. WM Berglauf Bühlertal | EM | 18. EM in Zittau 4. EM Berglauf in Bludenz/AUT | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Hans Schuck | LAZ | M70 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Silke Stolt | LAZ | W45 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Veronika Ulrich | NIH | W40 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | LGR | W45 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Sylvia Tornow | NIH | W40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Marc Michalik | LGR | M35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Monika Hedderich | LGO | W65 | 1 | ||||||||||||||||||
| Erhard Dippell | TGSH | M85 | 1 | ||||||||||||||||||
| Annette Straub | SSC | W50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ulrich Amborn | LGO | M55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Simone Stöppler | SSC | W45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | TGO | W55 | 2 | ||||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Klaus Nungeß | NIH | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ishild Müller | TGSNR | W70 | 1 | ||||||||||||||||||
2013
| Name | Verein | AK | WM | 20. WM in Porto Allegre/BRA | EM | 9. EM Halle in San Sebastian/ESP 12. EM Straße in Upice/CZE | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Silke Stolt | LAZ | W45 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | LGR | W35/45 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Veronika Ulrich | NIH | W45 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Erhard Dippell | TGSH | M80/85 | 3 | ||||||||||||||||||
| Hans Schuck | LAZ | M70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | LGR | W55 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Dieter Müller | LGO | M65 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Marc Michalik | LGR | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ishild Müller | TGSNR | W70 | 3 | ||||||||||||||||||
| Berit Deck | TGSH | W40 | 1 | ||||||||||||||||||
2014
| Name | Verein | AK | WM | 6. WM Halle in Budapest/HUN | EM | 19. EM in Izmir/TUR | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Hans Schuck | LAZ | M70 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Silke Stolt | LAZ | W45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Erhard Dippell | TGSH | M80/85 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Monika Hedderich | LGO | W65 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | LGR | W55 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | LGR | W45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Hative Alev Janetzka | TGM SV | W60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hans-Peter Schabinger | LGR | M50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Veronika Ulrich | TVNI | W45 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Dieter Müller | LGO | M65 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Thomas Seibert | SSC | M35 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Stefan Unger | SSC | M35 | 2 | ||||||||||||||||||
| Christian Hartwig | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Simone Stöppler | SSC | W50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Berit Deck | TGSH | W40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ishild Müller | TGSNR | W70 | 1 | ||||||||||||||||||
2015
| Name | Verein | AK | WM | 21. WM in Lyon/FRA | EM | 10. EM Halle in TorutS/POL | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Hans Schuck | LAZ | M70 | 1 | ||||||||||||||||||
| Silke Stolt | LAZ | W45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Monika Hedderich | LGO | W65 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | LGR | W45 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Erhard Dippell | TGSH | M85 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | LGR | W55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hative Alev Janetzka | TGM SV | W60 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas Seibert | SSC | M35 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Lienhard Hersel | SSC | M35 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M35 | 3 | ||||||||||||||||||
| Stefan Unger | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Simone Stöppler | SSC | W50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ishild Müller | TGSNR | W75 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hilke Bertschy-Abele | SCC | W50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Traudel Ott | LGS | W60 | 1 | ||||||||||||||||||
2016
| Name | Verein | AK | WM | 22. WM in Perth/AUS | EM | 11. EM Halle in Ancona/ITA | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Silke Stolt | LAZ | W45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Monika Hedderich | LGO | W65 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | LGR | W50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M50 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Stefan Hinze | SSC | M50 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Thomas Seibert | SSC | M35 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jörn Harland | SSC | M35 | 3 | ||||||||||||||||||
| Frank Seidel | SSC | M50 | 3 | ||||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M50 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Stefan Unger | SSC | M40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lienhard Hersel | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hans Schuck | LAZ | M70 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Lorenz Köhl | TGM SV | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | LGR | W55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sascha König | LGS | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Christian Hartwig | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
2017
| Name | Verein | AK | WM | 7. WM Halle in Daegu/KOR | EM | 20. EM in Aarhus/DEN | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Silke Stolt | LAZ | W50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Monika Hedderich | LGO | W70 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | TVNI | W50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | LGR | W60 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M50 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Thomas Seibert | SSC | M35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M40 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Frank Seidel | SSC | M50 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jörn Harland | SSC | M35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ulrich Amborn | LGO | M60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Stefan Hinze | SSC | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ulrich Steidl | SSC | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas Blaschek | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Stefan Unger | SSC | M40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jörg Flohr | SSC | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ishild Müller | TGSNR | W75 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mathias Schink | SSC | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
2018
| Name | Verein | AK | WM | 23. WM in Malaga/ESP | EM | 12. EM Halle in Madrid/ESP | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Peter Blank | TGH | M55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Monika Hedderich | LGO | W70 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | LGR | W60 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Silke Stolt | LAZ | W50 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | TVNI | W50 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Thomas Seibert | SSC | M35 | 2 | ||||||||||||||||||
| Jörn Harland | SSC | M35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Anja Reising | LGS | W40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M50 | 2 | ||||||||||||||||||
| Frank Seidel | SSC | M55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Stefan Unger | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ishild Müller | TGSNR | W75 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sascha König | LGS | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sina Manishe | LGS | W35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mathias Schink | SSC | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
2019
| Name | Verein | AK | WM | 8. WM Halle in TorutS/POL | EM | 21. EM in Venedig/ITA | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Elisabeth Wisniewski | LGR | W60 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Silke Stolt | LAZ | W50 | 2 | ||||||||||||||||||
| Thomas Seibert | SSC | M40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Stefan Unger | SSC | M40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hartmut Wirth | RLT | M70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Monika Hedderich | LGO | W70 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | TVNI | W50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Jörn Harland | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Karsten Fischer | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lienhard Hersel | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Dirk Busch | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hans Schuck | TVR | M75 | 1 | ||||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Alexander Wollmann | LGO | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
2020
| Name | Verein | AK | WM | Corona bedingt abgesagt | EM | Corona bedingt abgesagt | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Dirk Busch | SSC | M40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | LGR | W60 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Monika Hedderich | LGO | W70 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | ASC | W50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas Kehl | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
2021
| Name | Verein | AK | WM | Corona bedingt abgesagt | EM | Corona bedingt abgesagt | DM | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Jörn Harland | SSC | M40 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M55 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | ASC | W55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas Seibert | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Claudius Pyrlik | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Stefan Unger | SSC | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
Gesamtübersicht Athleten der Jahre 2021-2021
| Name | Verein | AK | WM Gesamtübersicht | EM Gesamtübersicht | DM Gesamt | ||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | |||
| Hans Schuck | LAZ/TVR | M70/M75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| Silke Stolt | LAZ | W45/W50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | |||||
| Erhard Dippell | TGSH | M80/M85 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Elisabeth Wisniewski | TGO/LGR | W55/W60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| Peter Blank | TGH | M55 | 1 | ||||||||||||||||||
| Kornelia Wrzesniok | LGR/NIH/ASC | W45-W55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | |||||
| Monika Hedderich | LGO | W65/W70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||||||
| Klaus Heuchemer | LGS | M45-M55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Veronika Ulrich | NIH | W40/W45 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Hative Alev Janetzka | TGM SV | W60 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sylvia Tornow | NIH | W40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Marc Michalik | LGR | M35 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hans-Peter Schabinger | LGR | M50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Annette Straub | SSC | W50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas Seibert | SSC | M35/M40 | 17 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Ingbert Reinke | SSC | M35/M40 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Markus Riefer | SSC | M45-M55 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Jörn Harland | SSC | M35/M40 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Lienhard Hersel | SSC | M35 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Stefan Unger | SSC | M35-M45 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Frank Seidel | SSC | M50/M55 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Stefan Hinze | SSC | M50 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Dieter Müller | LGO | M65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Simone Stöppler | SSC | W45 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Ulrich Amborn | LGO | M55 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Dirk Busch | SSC | M40 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Christian Hartwig | SSC | M35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hartmut Wirth | RLT | M70 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Claudius Pyrlik | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Karsten Fischer | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas Blaschek | SSC | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Thomas Kehl | SSC | M40 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ulrich Steidl | SSC | M45 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ishild Müller | TGSNR | W70/W75 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| Anja Reising | LGS | W40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Berit Deck | TGSH | W40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jörg Flohr | SSC | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Lorenz Köhl | TGM SV | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mathias Schink | SSC | M50 | 2 | ||||||||||||||||||
| Sascha König | LGS | M40 | 2 | ||||||||||||||||||
| Alexander Wollmann | LGO | M35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Hilke Bertschy-Abele | SCC | W50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Klaus Nungeß | NIH | M50 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sina Manishe | LGS | W35 | 1 | ||||||||||||||||||
| Traudel Ott | LGS | W60 | 1 | ||||||||||||||||||
Gesamtübersicht Vereine der Jahre 2021-2021
| Verein | WM Gesamtübersicht | EM Gesamtübersicht | DM Gesamt | |||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 1. | 2. | 3. | ||
| LAZ Bruchköbel | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | |||
| TGS Hausen | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| LG Rodgau | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | |||
| TG Hanau | 1 | |||||||||||||||||||
| LG Offenbach | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||
| LG Seligenstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | |||||||||||||
| LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| TV Neu-Isenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
| TGM SV Jügesheim | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| SCC Hanau-Rodenbach | 1 | 71 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| ASC Neu-Isenburg | 2 | |||||||||||||||||||
| RLT Rodgau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TGS Niederrodenbach | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| TV Roßdorf | 1 | |||||||||||||||||||
| TG Obertshausen | 2 | |||||||||||||||||||