Süddeutsche Meisterschaften 2012-2021
68 süddeutsche Meister 2o12 - 2o21 an OF / HU er Leichtathleten
Von den 68 Erfolgen unsrer Kreis-Vereine entfielen 48 - rd. 72 % - auf die Nachwuchs-Kategorien U 18 und U 16 (jew. W & M ). Der Teil von 2o denn auf die Aktiven / Junioren M / W 23 und Jugend M / W 2o.
Den Löwen-Anteil behaupteten mit 4o von den 68 - oder 59% - die Mittel- und Langstreckler - Garde des SSC 1975 HU - Rodenbach.
An die LA - Crew der LG Seligenstadt gingen 12 Titel (ca. 18%) und ins restliche Viertel teilten sich 5 weitere OF / HUer Vereine = TV 1861 Neu-Isenburg ( 5 ) / TG 1837 Hanau ( 5 ) / und jeweils 2 - mal TGS 1891 Niederrodenbach, TG 186o Obertshausen und die LG Rodgau.
Mit der erfolgreichste Titel-Sammler war unser TOP-Mittelstreckler Lukas ABELE mit zusammen 19 Championaten ( 2o12= 2/ 2013= 2/ 2o14= 3/ 2o17= 2/ 2o18= 5/ 2o19= 3/ 2o21= 2) vor der frischgekürten U 2o - Stabhochsprung-EUROPA-Meisterin Sarah VOGEL (LG Seligenstadt) mit 6 Titeln ( 2o16/ 2o17/ 2o18 je 2 ). 5-mal war Marius ABELE (SSC HU-Rodenbach)= 2015 - 1/ 2o16 - 1/ 2o17 - 2/ 2o21 - 1) Südd. Meister.
Lisa OED (SSC HU-Rodenbach) - zweifache EUROPA-Meisterin des Jahres 2o17 im Berglauf und über 3000 M Hindernis kam auf deren 4 (2o14 / 2o15/ 2o17 und 2o21 jeweils 1-mal - und die seit 2o19 dem Sprint-Team Wetzlar zugehörige U 2o-Vize-EUROPA-Meisterin 4 x loo M von 2o2lAntonia DELLERT - aus Seligenstadt erlief 2o16/ 2o17/ 2o18 je 1-mal den Süd-Titel.
ÜBERSICHT zu der GESAMTZAHL der bislang gewonnenen Meisterschaften auf der Ebene des SLV, der im Jahr 195o gegründet wurde:
195o - 1961 = 2
1962 - 1971 = lo
1972 - 1981 = 2
1982 - 1991 = 9
1992 - 2ool = 32
2oo2 - 2oll = 32
2o12 - 2o21 = 68
INSGESAMT = 155
Von den seit 1962 - dem Jahr der Fusion von OF & HU registrierten 153 süddeutschen Meistern kamen allein im sechsten Jahrzehnt mit den gezählten 68 immerhin runde 44 Prozent zusammen. Und somit kann man folgern, dass die lo Jahre 2o12 - 2o21 als erfolgreichste Epoche auf der Ebene des flächenmässig grössten Regional-Verbandes im DLV in die Kreis-Historie einfliessen.
Eine gewisse Besonderheit bezogen auf den Nachwuchs U 18-M stellt die Erfolgs-Serie der 3 x l000 M - Staffel des SSC HU-Rodenbach dar. Deren Läufer gewannen durchgehend von 2o12 bis 2o18 den Titel bei den "Süddeutschen". Bei diesem Abonnement war auch 3-mal unser heutiger TOP - 15oo M Spezialist auf nationaler Ebene von 2o12 - 14 im Trio mit dabei, Per dato ist der HU-Rodenbacher ein wiederholt nachgefragter "PACE-MAKER" der bundesdeutschen Elite-Läufer - wenn es darum geht - Qualifikations-Normen für internationale Aufgaben nachzuweisen. Erst kürzlich Ende August - unterbot Lukas ABELE beim "Internationalen" in Pfungstadt im Feld mit Teilnehmern aus der Schweiz / Frankreich und Luxembourg sowie weiteren deutschen Spitzenläufern als Zweiter seines Klassements die "Schallmauer von 3:4o Minuten" erstmals mit 3:39,82 MIN.
Als sogenannte " LATE SEASON " konnte nun auch das Meisterschafts-Programm des SLV noch im Monat August 2o21 nach der pandemiebedingten Abstinenz noch über die Bühne gebracht werden:
Die "Süddeutschen" der Aktiven und der U 18 wurden im nordbadischen WALLDORF / die der U 23 und U 16 in Frankfurt-Niederrad und die Hindernis-Läufe im Rahmen des Pfungstädter "Internationalen" ausgetragen, Kompliment an alle, die für die Organisation verantwortlich zeichneten.
Süddeutsche Meister 2012-2021 (Gesamt 68)
2012 | U 18-M | Julian WIELITSCH/TGS 1891 Niederrodenbach/HALLE-KUGEL 18,33M |
2012 | U 18-M | Constantin SCHMIDT/TG 186o Obertshausen/2oo M = 22,27 sec. |
2012 | U 18-M | Anusan RAJEETAN/SSC HU - Rodenbach/ 15oo M = 4:o7,56 MIN. |
2012 | U 18-M | Kidane TEWLDE/SSC HU - Rodenbach/ 3000 M = 9:o9,48 MIN. |
2012 | U 18-M | SSC HU - Rodenbach/ 3 x l000 M = 8:o5,2o MIN. ( Lukas ABELE / Kidane TEWOLDE / Anusan RAJEETAN ) |
2012 | U 18-W | Katharina WEGNER/LG Rodgau/ Stabhoch (HALLE) = 3,72 M |
2012 | U 18-W | Katharina WEGNER/LG Rodgau/ Stabhoch = 3,4o M |
2012 | U 16-M | Jan NÄSER/ TV 1861 Neu-Isenburg/ Weitsprung = 6,33 M |
2012 | U 16-M | Lukas ABELE/SSC HU - Rodenbach/ 3000 M = 9:15,o3 MIN. |
2012 | U 16-W | Eileen DEMES/ TG 186o Obertshausen/ 300 M = 39,38 sec. |
2013 | U 18-M | Lukas ABELE/SSC HU-Rodenbach/ 150o m = 4:11,o MIN. |
2013 | U 18-M | Marc KRAUSE/TGS 1891 Niederrodenbach/ Kugel (HALLE)= 17,55M |
2013 | U 18-M | SSC HU - Rodenbach/ 3 x l000 M = 7:54.6o MIN, ( Jannik TRUNK / Lukas ABELE/ Kidana TEWOLDE ) |
2013 | U 18-W | Lea MENZEL/ TV 1861 Neu-Isenburg/ 6o M Hürden (HALLE) 8,46 s |
2014 | U 18-M | Lukas ABELE/SSC HU-Rodenbach/ 15oo M (HALLE)= 4:oo,41 MIN. |
2014 | U 18-M | Jan NÄSER/ TV 1861 Neu-Isenburg/ 6o M (HALLE)= 7,09 sec. |
2014 | U 18-M | Lukas ABELE/SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 4:o2,87 MIN. |
2014 | U 18-M | SSC HU - Rodenbach/ 3 x l000 M= 8:09,11 MIN. ( Lenny LÖFFLER / Julien GOTTFRIED / Lukas ABELE ) |
2014 | U 16-W | Lisa OED / SSC HU-Rodenbach / 2000 M = 6:33,o5 MIN. |
2015 | U 23-M | Hendrik NUNGEß/ TV 1861 Neu-Isenburg / Diskuswurf= 5o,82M |
2015 | U 23-M | Hendrik NUNGEß/ TV 1861 Neu-Isenburg / Speerwurf = 61,85M |
2015 | U 18-M | SSC HU - Rodenbach/ 3 x l000 M = 8:15,21 MIN. ( Johannes FLEINER / Julius HILD / Philipp AHNE ) |
2015 | U 16-M | Marius ABELE/SSC HU-Rodenbach/ 3000 M = 9:21,39 MIN. |
2015 | U 16-M | Sasha MÜLLER/SSC HU-Rodenbach/ 3000 M/M 14 = e):47,8o MIN. |
2015 | U 18-W | Lisa OED/ SSC HU-Rodenbach/ 3000 M= lo:15,53 MIN. |
2015 | U 16-W | Barbara RICKERT/ LG Seligenstadt/ Stabhoch = 3,10 M |
2016 | U 18-M | SSC HU - Rodenbach/ 3 x l000 M= 7:57,79 MIN. ( Jakob THÖMING / Marius ABELE / Julius HILD ) |
2016 | U 16-M | Sasha MÜLLER/ SSC HU - Rodenbach/ 3000 M= 9:19,87 MIN. |
2016 | U 16-M | Max GRABOSCH/ SSC HU - Rodenbach/ 3000 M/M 14 =9:33,8o MIN: |
2016 | U 16-W | Antonia DELLERT/ LG Seligenstadt/ loo M = 12,25 sec. |
2016 | U 16-W | Sarah VOGEL/ LG Seligenstadt/ 8o M Hürden = 11,75 sec. |
2016 | U 16-W | Sarah VOGEL/ LG Seligenstadt/ Diskuswurf = 30,73 M |
2017 | U 23-M | Lukas ABELE/ SSC HU - Rodenbach/ 800 M = 1.5o,35 MIN. |
2017 | U 23-M | Lukas ABELE/ SSC HU-Rodenbach / 15oo M = 3:5o,56 MIN. |
2017 | U 23-W | Sophie ULLRICH/ TG 1837 Hanau / Dreisprung = 12,28 M |
2017 | U 2o-W | Lisa OED / SSC HU-Rodenbach / 3000M Hindernis = lo:19,62 MINe |
2017 | U 18-M | Marius ABELE/SSC HU-Rodenbach / 15oo M = 4:04,47 MIN. |
2017 | U 18-M | SSC HU - Rodenbach / 3 x l000 M= 7:56,43 MIN. ( Karl WANDUKWA / Sasha MÜLLER / Marius ABELE ) |
2017 | U 16-W | Antonia DELLERT/ LG Seligenstadt / loc m = 12,17 sec. |
2017 | U 16-W | Sarah VOGEL / LG Seligenstadt / 8o M Hürden= 11,7o sec. |
2017 | U 16-W | Sarah VOGEL / LG Seligenstadt / Stabhoch = 3,7o M |
2017 | U 16-W | Elena TAUBEL/ SSC HU-Rodenbach/ 2000 M = 7:oo,27 MIN. |
2017 | U 16-W | Katja SENG/ TG 1837 Hanau / Diskuswurf = 31,84 M |
2018 | AKTIVE | Lukas ABELE/ SSC HU - Rodenbach / 15oo M (HALLE)3:57,96 MW, |
2018 | AKTIVE | Lukas ABELE/ SSC HU - Rodenbach/ 800 M = 1:52,o6 MIN. |
2018 | U 23-M | Lukas ABELE/ SSC HU-Rodenbach/ 800 M = 1:51,o3 MIN. |
2018 | U 23-M | Lukas ABELE/ SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 3:5o,8o MIN. |
2018 | U 23-W | Sophie ULLRICH/ TG 1837 Hanau/ Dreisprung = 12,37 M |
2018 | U 18-M | SSC HU - Rodenbach/ 3 x l000 M= 8:o5,16 MIN. ( Sasha MÜLLER / Karl WANDUKWA / Max GRABOSCH ) |
2018 | U 18-W | Antonia.DELLERT / LG Seligenstadt /6o M (HALLE) = 7,51 sec |
2018 | U 18-W | Sarah VOGEL / LG Seligenstadt/ Stabhoch (HALLE) = 3,81 M |
2018 | U 18-W | Sarah VOGEL / LG Seligenstadt/ Stabhoch = 3,8o M |
2018 | AKTIVE | Lukas ABELE/SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 3:54,89 MIN. |
2018 | U 16-W | Elena TAUBEL/ SSC HU-Rodenbach/2000 M = 6:43,83 MIN. |
2018 | U 16-W | Katja SENG / TG 1837 Hanau / Diskuswurf = 38,5o M |
2019 | AKTIVE | Lukas ABELE/ SSC HU - Rodenbach/ 15oo M (HALLE)= 3:5o,38 M |
2019 | AKTIVE | Lukas ABELE/ SSC HU-Rodenbach/ 800M (HALLE)= 1:55,o7 MIN. |
2019 | AKTIVE | Lukas A'BELE/ SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 3:54,84 MIN. |
2019 | U 23-M | Dominik MÜLLER/ SSC HU-Rodenbach/ 5000 M= 15:23,15 MIN: |
2019 | U 18-M | Lukas SEIBEL / LG Seligenstadt / Weitsprung = 6,77 M |
2019 | U 18-M | Robin Leon FISCHER/ LG Seligenstadt/Speerwurf = 54,38 M |
2019 | U 16-W | Lena WEINRAUCH / TG 1837 Hanau / Diskuswurf = 36,o5 M |
2019 | U 16-W | Vanessa MIKITENKO/ SSC HU-Rodenbach/ 2000 M =6:43,73 MIN. |
2021 | AKTIVE | Lukas ABELE/ SSC HU-Rodenbach / 800 M = 1 MIN. |
2021 | AKTIVE | SSC HU - Rodenbach/ 3 x l000 M = 7:24,16 MIN. ( Aaron BIENENFELD / Marius ABELE / Lukas ABELE ) |
2021 | U 23-M | Marius ABELE / SSC HU-Rodenbach/5000 M = 14:34,37 MIN. |
2021 | U 16-M | Tristan KAUFHOLD/ SSC HU-Rodenbach/ 3000 M=8:57,59 MIN. ( vgl. Deutsche Jahres-Bestzeit U 16/M 15 ) |
2021 | AKTIVE | Lisa OED / SSC HU-Rodenbach/3000 M Hindernis= 1o:19,64 MIN |
Süddeutsche Vizemeister 2017-2021 (Gesamt 12)
2017 | AKTIVE | Lukas ABELE/SSC HU-Rodenbach/ 15oo M (HALLE) = 3:57,96 MIN. |
2017 | U 18-W | Antonia DELLERT/ LG Seligenstadt/ Go M (HALLE) =7,73 sec. |
2017 | U 16-M | Mika BAUER/ TV 1886 Langenselbold/ loo M = 11,89 sec. |
2017 | U 16-M | Mika BAUER/ TV 1886 Langenselbold/Weitsprung= 6,0o M |
2017 | U 16-M | Constantin DERZBACH/ LG Seligenstadt/ 8o M Hürden = 1o,89 se |
2017 | U 16-M | Lukas SEIBEL/ LG Seligenstadt/ loo M = 11,52 sec. |
2018 | U 23-M | Aaron BIENENFELD/SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 3:52,83 MIN. |
2019 | AKTIVE | Tobias HEBLIK/ LG Rodgau / Dreisprung = 14,o9 M |
2019 | U 18-M | Constantin DERZBACH/ LG Seligenstadt /6o M(HALLE)= 6,88 sec. |
2020 | AKTIVE | Marius ABELE/SSC HU-Rodenbach/ 15oo M (HALLE)= 3:54,17 MIN: |
2021 | AKTIVE | Julius HILD /SSC HU-Rodenbach/ 5000 M = 14:28,59 MIN. |
2021 | U 23-M | Dominik MÜLLER/SSC HU-Rodenbach/ 5000 M = 15:43,87 MIN. |
Dritte Plätze Süddeutsche Meisterschaften 2017-2021 (Gesamt 18)
2017 | AKTIVE | Lukas ABELE/ SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 3:49,32 MIN. |
2017 | U 16-M | Constantin DERZBACH/ LG Seligenstadt/ loo M = 11,62 sec. |
2017 | U 16-M | Lukas SEIBEL./ LG_Seligenstadt / Weitsprung = 6,23 M . |
2017 | U 23-M | Julian Lucas MARTIN/ LG Seligenstadt/ Hochsprung = 1,93 M |
2170 | U 18-M | Constantin-DERZBACH-/-LG Seligenstadt / 60M (HALLE) = 6,88 sec |
2018 | U 23-M | Marius ABELE/ SSC HU-Rodenbach / 15oo M= 3:53,18 MIN. |
2018 | U 16-W | Mirjam BESCHORNER/SSC HU-Rodenbach/ 800 M= 2:19,10 MIN. |
2018 | U 18-M | SSC HU-Rodenbach/ 3 x 1000 M = 9:28,6o MIN. ( Evan HABTEMICHAEL / Mohamed GASSEM / Jeremy MONROE ) |
2019 | U 18-M | Constantin DERZBACH/ LG Seligenstadt/ 6oM Hürden(HALLE)8,22s |
2019 | U 18-W | Antonia DELLERT / LG Seligenstadt/ 6oM (HALLE) = 7,61 sec. |
2019 | U 18-W | Victoria KRAUSS / LG Seligenstadt/ 2ooM(HALLE)= 26,18 sec. |
2019 | U 18-W | SaraKIEFER / SC 1953 Steinberg / 15oo M = 4:48,57 MIN. |
2021 | AKTIVE | Lukas ABELE/SSC HU-Rodenbach/ 15oo M= 3:5o,27 MIN. |
2021 | AKTIVE | SSC HU-Rodenbach II/ 3 x l000 M = MIN. (Evan HABTEMICHAEL / Dominik MÜLLER / Julius HILD ) |
2021 | U 23-W | Helen BRICH / LG Seligenstadt / Weitsprung = 5,75 M |
2021 | U 23-W | Katja SENG / LAZ BRUCHKÖBEL /Diskuswurf = 45,64 M |
2021 | U 16-W | Constanze PAOLI/SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 4:41;Q8 MIN. |
2021 | U 16-M | Christian ACHE /SSC HU-Rodenbach/ 3000 M = 1o:49,78 MIN. |
Vierte Plätze Süddeutsche Meisterschaften 2017-2021 (Gesamt 16)
2017 | U 18-M | Sasha MÜLLER/ SSC HU-Rodenbach/ 15ooM (HALLE). 4:15,o5 MIN. |
2017 | U 18-W | Antonia DELLERT/ LG Seligenstadt/ loo M= 12,11 sec. |
2017 | U 23-M | Aaron BIENENFELD/ SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 3:56,o6 MIN. |
2017 | U 16-W | Elena TAUBEL./SSC HU-Rodenbach/ 800 M = 2:26,45 MIN. |
2018 | AKTIVE | Tobias HEBLIK/ LG Seligenstadt/ Dreisprung = 13,76 M |
2018 | U 18-W | Sarah VOGEL / LG Seligenstadt /6o M Hürden(HALLE) = 8,83 sec |
2018 | U 18-M | Constantin DERZBACH / LG Seligenstadt/ loo M = 11,o3 sec. |
2018 | U 16-W | Elena TAUBEL/ SSC HU-Rodenbach / 800 M = 2:19,55 MIN. |
2019 | U 18-W | Constanze PAOLI/ SSC HU-Rodenbach/ 800 M = 2:2o,61 MIN. |
2019 | U 18-W | Elena TAUBEL /SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 4:54,2o MIN. |
2019 | U 18-W | Katja SENG / TG 1837 Hanau / Diskuswurf = 39,79 M |
2021 | AKTIVE | Marius ABELE / SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 3:52,58 MIN. |
2021 | AKTIVE | Constanze PAOLI/ SSC HU-Rodenbach/ 5000 M= 17:37,16 MIN. |
2021 | U 18-M | Jannis LAHREM / LG Seligenstadt / Speerwurf = 54,53 M |
2021 | U 23-W | Katja SENG / LAZ Bruchköbel / Kugelstoss = 12,7o M |
2021 | U 16-W | Anne SCHNEIDER/ SSC HU-Rodenbach / 2000 M =7:26,88 MIN. |
Fünfte Plätze Süddeutsche Meisterschaften 2017-2021 (Gesamt 9)
2017 | AKTIVE | Aaron BIENENFELD / SSC HU-Rodenbach /15oo m = 3:56,77 MIN. |
2017 | AKTIVE | Sophie ULLRICH / TG 1837 Hanau / Dreisprung = 11,87 M |
2018 | U18-M | Sasha MÜLLER / SSC HU-Rodenbach / 15oo M = 4:19,o5 MIN. |
2019 | AKTIVE | Jan Lucas MARTIN/ LG Seligenstadt / Hochsprung (HALLE) = 1,95 M |
2019 | AKTIVE | Tobias HEBLIK / LG Rodgau / Dreisprung (HALLE) = 13,71 M |
2019 | U16-M | Jannis LAHREM /LG Seligenstadt t_Speerwurf = 5o,62 M |
2019 | U16-W | Lena WEINRAUCH / TG 1837 Hanau-/ Kugelstoss = 12,13 M |
2019 | U16-W | Lena WEINRAUCH / TG 1837 Hanau / Speerwurf = 37,33 M |
2020 | U18-W | Elena TAUBEL / SSC HU-Rodenbach/ 15oo M = 4:54,89 MIN. |
Sechste Plätze Süddeutsche Meisterschaften 2017-2021 (Gesamt 10)
2017 | AKTIVE | Mustafa AL MUHSIN / TG 1837 HANAU / 60 M (HALLE) = 6,95 s |
2017 | U16-M | Robin FISCHER / LG Seligenstadt / Speerwurf: 50,28 M |
2018 | U18-M | Constantin DERZBACH / LG Seligenstadt /60m HÜ (HALLE) = 8‚35 s |
2018 | U18-M | Constantin DERZBACH / LG Seligenstadt / 200 M = 22,97 s |
2018 | U23-M | Fabian SPOSATO / SSC HU—Rodenbach / 5000 M: 16:15,51 MIN. |
2018 | U23-M | Julius HILD / SSC HU—Rodenbaoh / 1500 M = 4:02‚54 MIN. |
2018 | U16-W | Johanna UHEREK / SSC HU—Rodenbach/ 2000 M = 7:05,90 MIN. |
2019 | U18-W | Elena TAUBEL / SSC HU—Rodenbach / 8oo M (HALLE) = 2:22,27 MIN. |
2019 | U16-M | Christian WOLF / TV 1886 Langenselbold / Diskuswurf = 33,86 M |
2021 | U20-W | 3 x 1000 M = SSC HU—Rodenbach III (Luis BRAUKHOFF/Jannik HUEMMER/Jan Luca BRAUKHOFF) = 8:02,79 MIN. |
Siebte Plätze Süddeutsche Meisterschaften 2017-2021 (Gesamt 9)
2017 | U16-W | Katja SENG / TG 1837 HANAU / Kugelstossen = 10,78 M |
2017 | U16-W | Katharina HOYA / LG Seligenstadt / Hammerwurf = 34,00 M |
2018 | U18-M | Lena STEUERNAGEL / TG 1837 HANAU / Dreisprung = 10,53 M |
2019 | U23-W | Sara Lisa ZORN / SSC HU—Rodenbach / Speerwurf = 38,33 M |
2019 | U18-W | Constanze PAOLI / SSC HU—Rodenbach / 800 M (HALLE) = 2:22‚59 MIN. |
2019 | U18-W | Victoria KRAUSS / LG Seligenstadt / 100 M = 12,67 s |
2019 | U18-W | Katharina HOYA / LG Seligenstadt / Hammerwurf = 45,70 M |
2019 | U16-M | Christian WOLF / TV 1886 Langenselbold / 80 M Hürden = 11,92 s |
2020 | U16-W | Johanna UHEREK / SSC HU—Rodenbach / 2000 M = 6:44,67 MIN. |
Achte Plätze Süddeutsche Meisterschaften 2017-2021 (Gesamt 6)
2017 | U18-W | Lena STEUERNAGEL / TG 1837 HANAU / Dreisprung (HALLE) = 10,95 M |
2017 | U18-M | Sasha MÜLLER / SSC HU—Rodenbach / 1500 M = 4:17‚80 MIN. |
2018 | U18-M | Lukas SEIBEL / LG Seligenstadt / Weitsprung = 6,00 M |
2019 | U18-W | Katja SENG / TG 1837 HANAU / Kugelstossen = 12,69 M |
2019 | U16-W | Melina HOEFER / TV 1887 Oberrodenbach / 100 M = 12,85 s |
2021 | U16-M | Jonathan ERDNISS / SSC HU—Rodenbach / 3000 M = 10:24‚18 MIN. |